FAKTÚRY                                 Rok 2011
P.č. Číslo faktúry Dátum zverejnenia
108 1411003413 28.12.2011
107 7470890457 28.12.2011
106 111760 28.12.2011
105 1411003385 28.12.2011
104 1411003085 9.12.2011
103 7454659958 9.12.2011
102 1411002786 22.10.2011
101 7430826234 22.10.2011
100 1411002486 14.10.2011
99 1411002186 8.9.2011
98 7467816489 8.9.2011
97 1411001885 12.8.2011
96 7440555092 12.8.2011
95 7424836196 11.7.2011
94 1411000680 11.7.2011
93 1411000982 11.7.2011
92 1411001586 11.7.2011
91 1411001284 11.7.2011
90 7465164790 11.7.2011
89 7437567376 11.7.2011
88 0818/11 30.5.2011
87 1112453 30.5.2011
86 112033500 30.5.2011
85 11102770 30.5.2011
84 134830 30.5.2011
83 111132016 30.5.2011
82 1112623 30.5.2011
81 134916 30.5.2011
80 601103531 30.5.2011
79 111133176 30.5.2011
78 086904 30.5.2011
77 0904/11 30.5.2011
76 112038541 30.5.2011
75 134960 30.5.2011
74 1032/11 30.5.2011
73 1112953 30.5.2011
72 601103022 30.5.2011
71 1411000982 23.5.2011
70 1411001284 23.5.2011
69 7424836196 23.5.2011
68 037/2011 23.5.2011
67 2114571640 23.5.2011
66 7424813673 23.5.2011
65 13/2011 23.5.2011
64 1411000680 23.5.2011
63 1724969701 23.5.2011
62 1111592 23.3.2011
61 601101925 23.3.2011
60 111120637 23.3.2011
59 111120019 23.3.2011
58 0513/11 23.3.2011
57 1111735 23.3.2011
56 086856 23.3.2011
55 134620 23.3.2011
54 111122586 23.3.2011
53 0632/11 23.3.2011
52 601100586 21.3.2011
51 111108470 21.3.2011
50 0226/11 21.3.2011
49 1110821 21.3.2011
48 112013670 21.3.2011
47 601100802 21.3.2011
46 85/2011 21.3.2011
45 134305 21.3.2011
44 0313/11 21.3.2011
43 601101167 21.3.2011
42 111112777 21.3.2011
41 111111052 21.3.2011
40 134428 21.3.2011
39 0428/11 21.3.2011
38 110234 21.3.2011
37 112001751 4.3.2011
36 1110074 4.3.2011
35 111100573 4.3.2011
34 601004946 4.3.2011
33 133893 4.3.2011
32 3223/10 4.3.2011
31 134043 4.3.2011
30 111103917 4.3.2011
29 1110426 4.3.2011
28 0134/11 4.3.2011
27 112007862 4.3.2011
26 086800 4.3.2011
25 1110486 4.3.2011
24 1770/02RP 4.3.2011
23 601100208 4.3.2011
22 111106131 4.3.2011
21 7470255840 4.3.2011
20 2210032500 4.3.2011
19 4/2011 4.3.2011
18 # 1.2.2011
15 # 1.2.2011
14 #
11 # 1.2.2011
10 2011
12 # 1.2.2011
11 # 1.2.2011
10 2114367307 1.2.2011
9 10 2114367307 1.2.2011
9 2011002 1.2.2011
8 7410607764 1.2.2011
7 7237044970 1.2.2011
6 7256917026 1.2.2011
5 7721826827 1.2.2011
4 201017464 1.2.2011
3 2114267473 1.2.2011
2 6532635434 1.2.2011
1 720110356 1.2.2011



Š Základná škola internátna
s vyučovacím jazykom ukrajinským
s materskou školou